Leaderboard
1,704,777 STANDARD held in ledgers, of which 995,460 has been earned since launch.
Branches open. Every one dilutes the per-branch rate for everybody.
| # | Bank | Branches | Earned | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #888 | 7 | 2,129.6 | 2.29K$520.76 |
| 2 | #621 | 6 | 1,825.2 | 1.96K$446.96 |
| 3 | #700 | 5 | 1,150.3 | 1.26K$287.91 |
| 4 | #841 | 5 | 1,150.4 | 6.34K$1.4K |
| 5 | #93 | 4 | 3,765.2 | 3.86K$877.61 |
| 6 | #132 | 4 | 3,764.7 | 3.86K$877.57 |
| 7 | #160 | 4 | 944.2 | 1.04K$236.07 |
| 8 | #264 | 4 | 940 | 1.1K$250.88 |
| 9 | #268 | 4 | 3,760.6 | 10.06K$2.3K |
| 10 | #380 | 4 | 1,216.9 | 1.75K$398.98 |
| 11 | #497 | 4 | 1,217.9 | 5.71K$1.3K |
| 12 | #498 | 4 | 920.4 | 1.02K$232.39 |
| 13 | #501 | 4 | 1,218 | 5.71K$1.3K |
| 14 | #508 | 4 | 921.6 | 1.02K$231.24 |
| 15 | #643 | 4 | 3,762.5 | 3.85K$877.11 |
| 16 | #664 | 4 | 932.9 | 27.32K$6.2K |
| 17 | #669 | 4 | 1,215.5 | 1.32K$300.27 |
| 18 | #678 | 4 | 3,762.9 | 3.86K$877.90 |
| 19 | #690 | 4 | 3,760.4 | 3.85K$876.52 |
| 20 | #735 | 4 | 3,765 | 3.85K$877.28 |
| 21 | #736 | 4 | 3,760.6 | 3.85K$876.98 |
| 22 | #744 | 4 | 1,215.9 | 1.31K$298.34 |
| 23 | #754 | 4 | 3,761.8 | 3.85K$876.96 |
| 24 | #755 | 4 | 3,762.1 | 3.85K$877.11 |
| 25 | #804 | 4 | 3,761.4 | 3.85K$877.11 |
| 26 | #821 | 4 | 920.2 | 15.78K$3.6K |
| 27 | #835 | 4 | 3,761.5 | 3.85K$876.89 |
| 28 | #878 | 4 | 3,761 | 3.85K$877.36 |
| 29 | #895 | 4 | 3,760.7 | 3.85K$876.78 |
| 30 | #946 | 4 | 1,214.9 | 1.31K$298.11 |
| 31 | #950 | 4 | 3,763.6 | 23.96K$5.5K |
| 32 | #972 | 4 | 933.7 | 1.05K$239.85 |
| 33 | #51 | 3 | 2,822.8 | 2.89K$658.22 |
| 34 | #72 | 3 | 2,822.1 | 2.89K$658.18 |
| 35 | #150 | 3 | 690.6 | 780.92$177.75 |
| 36 | #189 | 3 | 695.3 | 767.12$174.61 |
| 37 | #277 | 3 | 912.5 | 24.67K$5.6K |
| 38 | #298 | 3 | 914.1 | 988.79$225.06 |
| 39 | #491 | 3 | 912.6 | 1.01K$228.86 |
| 40 | #555 | 3 | 912.3 | 1K$228.11 |
| 41 | #596 | 3 | 690.1 | 765.26$174.18 |
| 42 | #654 | 3 | 2,820.7 | 4.09K$930.90 |
| 43 | #686 | 3 | 914 | 993.02$226.03 |
| 44 | #698 | 3 | 690.1 | 832.69$189.53 |
| 45 | #716 | 3 | 2,820.2 | 2.89K$657.83 |
| 46 | #766 | 3 | 690.4 | 765.38$174.21 |
| 47 | #811 | 3 | 690.9 | 760.15$173.02 |
| 48 | #814 | 3 | 690.3 | 1.98K$451.40 |
| 49 | #829 | 3 | 2,820.5 | 2.9K$660.53 |
| 50 | #920 | 3 | 2,820 | 14.77K$3.4K |
| 51 | #952 | 3 | 690.2 | 759.16$172.80 |
| 52 | #979 | 3 | 2,820.6 | 2.9K$659.24 |
| 53 | #8 | 2 | 1,880.3 | 1.93K$439.17 |
| 54 | #38 | 2 | 460.3 | 520.58$118.49 |
| 55 | #44 | 2 | 1,870.9 | 2.76K$628.08 |
| 56 | #73 | 2 | 1,882.2 | 1.93K$440.33 |
| 57 | #75 | 2 | 607.6 | 674.73$153.58 |
| 58 | #79 | 2 | 1,880.3 | 1.94K$441.03 |
| 59 | #92 | 2 | 460.6 | 10.61K$2.4K |
| 60 | #95 | 2 | 460.1 | 9.45K$2.2K |
| 61 | #101 | 2 | 460.3 | 523.12$119.07 |
| 62 | #109 | 2 | 608.6 | 718.09$163.45 |
| 63 | #128 | 2 | 460.4 | 10.47K$2.4K |
| 64 | #133 | 2 | 1,880 | 13.81K$3.1K |
| 65 | #171 | 2 | 1,880.9 | 1.93K$440.01 |
| 66 | #172 | 2 | 462.2 | 514.21$117.04 |
| 67 | #191 | 2 | 1,880.4 | 1.93K$439.55 |
| 68 | #196 | 2 | 609 | 698.12$158.90 |
| 69 | #278 | 2 | 568.6 | 661.43$150.55 |
| 70 | #306 | 2 | 590.8 | 649.57$147.85 |
| 71 | #308 | 2 | 29.9 | 14.51K$3.3K |
| 72 | #317 | 2 | 461.4 | 528.97$120.40 |
| 73 | #337 | 2 | 460.2 | 15.28K$3.5K |
| 74 | #351 | 2 | 608.9 | 690.36$157.14 |
| 75 | #362 | 2 | 603.7 | 707.16$160.96 |
| 76 | #443 | 2 | 609.2 | 679.16$154.59 |
| 77 | #444 | 2 | 460.2 | 509.28$115.92 |
| 78 | #549 | 2 | 1,881.7 | 24.98K$5.7K |
| 79 | #607 | 2 | 1,880.1 | 1.93K$439.39 |
| 80 | #623 | 2 | 1,880.8 | 1.93K$439.54 |
| 81 | #634 | 2 | 1,880.1 | 13.81K$3.1K |
| 82 | #637 | 2 | 1,880.4 | 1.93K$439.47 |
| 83 | #644 | 2 | 608.9 | 667.81$152.00 |
| 84 | #667 | 2 | 460.1 | 15.27K$3.5K |
| 85 | #680 | 2 | 1,880.3 | 1.93K$439.05 |
| 86 | #688 | 2 | 460.1 | 15.27K$3.5K |
| 87 | #702 | 2 | 1,882.6 | 1.93K$440.20 |
| 88 | #703 | 2 | 1,882.5 | 1.93K$440.28 |
| 89 | #704 | 2 | 607.9 | 676.85$154.06 |
| 90 | #709 | 2 | 1,881.9 | 1.93K$440.18 |
| 91 | #712 | 2 | 609.3 | 668.41$152.14 |
| 92 | #723 | 2 | 1,880.6 | 1.94K$442.16 |
| 93 | #752 | 2 | 1,880.3 | 1.93K$439.93 |
| 94 | #760 | 2 | 460.3 | 514.84$117.19 |
| 95 | #768 | 2 | 460.2 | 511.05$116.32 |
| 96 | #772 | 2 | 464.1 | 515.88$117.42 |
| 97 | #780 | 2 | 606.4 | 1.53K$348.38 |
| 98 | #783 | 2 | 1,882.1 | 1.94K$440.90 |
| 99 | #796 | 2 | 460.1 | 512.74$116.71 |
| 100 | #823 | 2 | 1,881.9 | 1.93K$439.66 |
Top 100 of 999. Read straight from chain and cached for five minutes.